Кран шаровой ДУ 25/18 PN40 под приварку КШЦП (вода) (L=230 мм) LD
1 789 ₽
✅ В наличии: 47 шт.
📋 Характеристики
| Глубина, см | 0 |
| Высота, см | 112 |
| Длина, см | 230 |
| Объём, м³ | 0.00053 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Ширина, см | 25 |
| Вид резьбы | Нет |
| Вид соединения | Под приварку |
| Гарантия, лет | 5 |
| Диаметр резьбы, дюйм | Нет |
| Запорное устройство | Шаровый затвор |
| Категория | Фланцевая арматура |
| Количество проходов | Двухпроходной |
| Максимальная рабочая температура, С | 200 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 40 |
| Марка металла | Сталь 20 |
| Материал | Сталь |
| Материал штока у обратного клапана | Без обратного клапана |
| Минимальная рабочая температура, С | -40 |
| Наличие фильтра у обратного клапана | Без обратного клапана |
| Область применения | Горячее/холодное водоснабжение, отопление |
| Ограничение применения | Питьевая вода, техническая вода, антифриз |
| Подкатегория | Краны, вентили, задвижки, затворы, обратные клапаны |
| Покрытие | Нет |
| Присоединение | Для стальных труб |
| Страна | Россия |
| Строительная длина, мм | 230 |
| Тип изделия | Кран шаровой |
| Тип крана | Не полный |
| Тип рукоятки | Рукоятка |
| Угловое подключение | Нет |
| Цвет | Серый |
📝 Описание
Шаровые краны LD применяюся на трубопроводе в качестве запорного устройства. Изделие используется только для полного перекрытия потока транспортируемой среды.