Кран мини шаровой 1/2'' вн/нар VALTEC VT.331.N.04
449 ₽
✅ В наличии: 345 шт.
📋 Характеристики
| Глубина, см | 0 |
| Высота, см | 25 |
| Длина, см | 47 |
| Объём, м³ | 0.00007 |
| Вес, кг | 0.103 |
| Ширина, см | 0 |
| Вид резьбы | Внутренняя/наружная |
| Вид соединения | Резьбовое |
| Гарантия, лет | 10 |
| Диаметр резьбы, дюйм | 1/2 |
| Запорное устройство | Шаровый затвор |
| Категория | Краны шаровые латунные |
| Количество проходов | Двухпроходной |
| Максимальная рабочая температура, С | 90 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Марка металла | ЛС59-2 |
| Материал | Латунь |
| Материал штока у обратного клапана | Без обратного клапана |
| Минимальная рабочая температура, С | -10 |
| Наличие фильтра у обратного клапана | Без обратного клапана |
| Область применения | Горячее/холодное водоснабжение, отопление |
| Ограничение применения | Питьевая вода, техническая вода, антифриз |
| Подкатегория | Краны, вентили, задвижки, затворы, обратные клапаны |
| Покрытие | Никель |
| Присоединение | Для металлополимерных, медных, стальных труб и для труб из сшитого полиэтилена |
| Страна | Китай |
| Тип изделия | Кран шаровой |
| Тип крана | Полный |
| Угловое подключение | Нет |
| Цвет | Стальной |
📝 Описание
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводных сетях холодной и горячей воды ( в том числе питьевого качества), сжатого воздуха и прочих рабочих сред, неагрессивных к материалам крана, при температуре от -10С до +90С и рабочем давлении до 10 бар.Кран имеет редуцированный проход, поэтому устанавливается непосредственно перед приборами для снижения давления и предотвращения преждевременного износа водоразборных устройств.Основная сфера применения кранов: установка перед водопотребляющими приборами для их локального отключения.